ТВЭЛ-ПЭКС-К. Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении с армирующей системой, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
ТВЭЛ-ПЭКС-К. Гибкий трубопровод в однотрубном исполнении с армирующей системой, пенополиуретановой изоляции. Давление P = 10 бар, для тепловых сетей с температурным графиком 95/70 °С (пиковая температура t = 110°С).
Наименование,d несущей трубы x толщина стенки / слой изоляции |
Максимальная длина в бухте, м | Диаметр бухты, м |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 40х4,0/90 | 420 | 1,96-2,51 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 40х4,0/110* | 390 | 2,04-2,79 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 50х3,6/110 | 390 | 2,04-2,79 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 50х3,6/125* | 310 | 2,1-2,9 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 63х4,0/110 | 390 | 2,04-2,79 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 63х4,0/125* | 310 | 2,1-2,9 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 75х4,6/125 | 310 | 2,1-2,9 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 75х4,6/140* | 230 | 2,36-2,92 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 90х6,0/140 | 230 | 2,36-2,92 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 90х6,0/160* | 150 | 2,49-2,81 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 110х6,5/160 | 150 | 2,49-2,81 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 110х6,5/180* | 140 | 2,62-2,98 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 125х6,8/180 | 140 | 2,62-2,98 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 140х7,1/180 | 140 | 2,62-2,98 |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 140х7,1/225* | ** | ** |
ТВЭЛ-ПЭКС-К, 10 бар, 160х7,5/225 | ** | ** |
* - под заказ;
** - продукция поставляется на инвентарных несъемных катушках диаметром
3.6м, шириной 1.8м, при длине
трубопровода до 200м спецтранспортом, либо на деревянных невозвратных
катушках диаметром 3м, шириной 2.35м и длиной трубопровода до 70м